Máquina de corte de chapas e tubos a laser de fibra
库存: 0
Inquérito
Adicionar a cesta
Parâmetros de desempenho
| NÃO. | modelo | Item | Parâmetro | Unidade |
| 1 | KCL-T3015 | Formato de processamento | 3000x1500/4000x2000/6000x2000 | milímetros |
| 2 | KCL-T4020 | Comprimento de corte de tubo | 6000 | milímetros |
| 3 | Diâmetro do mandril | 220/320 | milímetros | |
| 4 | KCL-T6020 | Potência laser | 1000-20000 | W |
| 5 | Máx. aceleração de posicionamento | 10 | m/s2 | |
| 6 | KCL-T6025 | Posicionando precisão | ±0,02 | mm/m |
| 7 | Precisão de reposicionamento | ±0,03 | milímetros |
Lista de configurações
| Nome | Máquina de corte de chapas e tubos a laser de fibra |
| Sistema de controle | Cypcut, raytools |
| Fonte Laser | Máx. |
| Cabeça Laser | Cabeça laser de foco automático Raytools |
| Cama de Prato | Soldagem de chapas e tubos de aço |
| Mandril | Dianteiro e traseiro são mandril pneumático |
| Plataforma de corte | mesa de trabalho única |
| Resfriador de água | Hanli |
| Servo motor | Inovação |
| Trilhos e racks | Trilhos Taiwan Hawk King e racks YYC |
| Seção de transmissão | Engrenagem dupla acionamento |
| Redutor | Motoredutor França |
| Peças Elétricas | Schneider |
| Componentes Pneumáticos | Válvulas SMC |
| Peso bruto | 4500kg |
| Posicionamento da luz vermelha | Sim |
| Enchimento automático | Sim |
| Função | O equipamento pode cortar alumínio e cobre Erro no corte de perfis padrão≤±0,03mm |
| Lista de acessórios aleatórios | Lente de proteção 5pcs、Bocal de cobre de corte 5pcs |
| Poder | 380 V, 50 Hz, trifásico |
Fotos detalhadas
O período de garantia da máquina de corte a laser de fibra é de 2 anos, será válido desde a data do conhecimento de embarque, se os acessórios parecerem danificados durante o período de garantia, exceto por danos causados por manuseio humano inadequado, podemos substituí-los gratuitamente para o comprador.
Frente
Voltar
| Nome | Descrição |
![]() | Soldagem de chapas e tubos de aço |
![]() | Alumínio fundido |
![]() | Mesa de trabalho de lâmina grossa com rolos de carregamento |
![]() | O controle Cypcut pode realizar o controle da alça sem fio, ao lado da base da máquina, fácil de operar e observar o funcionamento da máquina |
![]() | Fiação clara, primário e secundário claros, fácil de verificar e substituir peças |
![]() | |
![]() | Calibração de precisão mecânica |
![]() | |
![]() | Sistema de lubrificação automática |
![]() | Lente de proteção de 5 unidades, bicos de 5 unidades, anel de cerâmica de 1 unidade |









