Prensa Hidráulica de Quatro Colunas -Y32
Esta máquina possui setor de energia e sistemas elétricos independentes, e o uso de controle de relé, pode implementar ajuste e operação semiautomática. A pressão de trabalho da máquina e a faixa de curso rápido deslizante podem ser ajustadas de acordo com os requisitos do processo; e completar o processo de pressão constante formando dois processos cedidos. Método de moldagem por pressão constante após a supressão do processo, com pressão de retenção e ação de retorno automático retardado.
Parâmetros de desempenho
| Não. | Nome | Produtor |
| 1 | Elétrica principal de baixa tensão | Schneider |
| 2 | Bombear | TaifengChina |
| 3 | Motor principal | Siemens |
| 4 | Anel de vedação | NOK Japão |
| 5 | Sistema hidráulico | TaifengChina |
Parâmetros Técnicos
| Item | Unidade | Y32-63 | Y32-100 | Y32-160 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 |
| Pressão nominal | KN | 630 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Força de nocaute | KN | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Luz do dia | milímetros | 800 | 800 | 800 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Curso de slide | milímetros | 500 | 500 | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| Golpe de nocaute | milímetros | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 3600 | 360 | 360 | 450 |
| Descida | mm/s | 40 | 40 | 38 | 80 | 120 | 100 | >100 | >100 | >100 | >150 |
| Pressiug | mm/s | 7 | 7 | 10 | 5-12 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 5-12 | 4-10 |
| Retornar | mm/s | 580 | 580 | 70 | 70 | 65 | 50 | 50 | 60 | 90 | 100 |
| LR | milímetros | 550 | 550 | 630 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 |
| milímetros | 630 | 630 | 630 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |
| Altura da mesa acima do chão | milímetros | 700 | 700 | 700 | 550 | 700 | 700 | 715 | 500 | 300 | 300 |
| LR | milímetros | 2370 | 2370 | 2200 | 2450 | 2830 | 2850 | 3300 | 3600 | 4800 | 7010 |
| milímetros | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2854 | 3000 | |
| Alto acima do chão | milímetros | 2770 | 2770 | 1800 | 3650 | 4300 | 4400 | 5400 | 5300 | 5400 | 5740 |
| Potência do motor | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 44 | 60 | 60 |
Fotos detalhadas
O período de garantia da Prensa Hidráulica de Quatro Colunas -Y32 é de 2 anos, será executado a partir da data do conhecimento de embarque, caso os acessórios pareçam danificados durante o período de garantia, exceto danos causados por manuseio humano inadequado, podemos substituí-los gratuitamente para o comprador.
Frente
Voltar
| Opcional |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












