Prensa Hidráulica de Estampagem Profunda-Y27
Esta série de prensas hidráulicas é usada para trefilação, dobra e conformação de metais.
1. Peças da carroceria do carro, peça do freio, tanque de óleo, chassi, carcaça da ponte, pára-choques, bandeja do carrinho de mão
2. Eletrodomésticos: peças de máquinas de lavar, peças de panela elétrica de arroz, peças de geladeira, etc.
3.Utensílios de cozinha: tanque de lavagem, panela de equipamentos, utensílios de aço inoxidável, vários outros recipientes.
Outros: implementos e máquinas agrícolas, monociclo, aeroespacial
Parâmetros Técnicos
| Item | Unidade | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | Y27-1000 | Y27-1000A | Y27-1250 | Y27-1600 | Y27-2000 | Y27-2500 | Y27-3000 | ||
| Força nominal | KN | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
| Força de retorno | MPa | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
| Pressão de trabalho | KN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Pressão da almofada | Hum | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | ||
| Luz do dia do slide | Hum | 1120 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | ||
| AVC | Slide superior | Hum | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | |
| Almofada | Hum | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
| Tamanho da mesa | LR | Hum | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Hum | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Tamanho da almofada | LR | Hum | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1550 | 2550 | 1500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 | |
| Hum | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | |||
| Velocidade de deslizamento | Descida | Mm/s | 80 | 100 | 100 | 100 | 1400 | 100 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pressionando | Mm/s | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-22 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | ||
| Retornar | Mm/s | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Mesa alta acima do chão | Hum | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||
| Dimensões gerais | LR | Hum | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 5800 | 4150 | 5400 | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| Hum | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | 300 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
| Potência do motor | KW | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 96 | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 | ||
Fotos detalhadas
O período de garantia da Prensa Hidráulica de Estiramento Profundo-Y27 é de 2 anos, será executado a partir da data do conhecimento de embarque, caso os acessórios pareçam danificados durante o período de garantia, exceto danos causados por manuseio humano inadequado, podemos substituí-los gratuitamente para o comprador.
Frente
Voltar
| Opcional |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










